Features
Supports lead-free and leaded wave soldering for flexible production.
Stable conveyor system with adjustable speed and smooth PCB transfer.
Uniform solder wave ensures reliable soldering quality.
Energy-efficient heating system with precise temperature control.
Customizable sizes available to fit various PCB dimensions and production lines.
Technical parameters
| Parameter | Model KTM-350 | Model KTU-350 | Model KTU-450 | Model KTU-610 |
| Dimension (L×W×H, mm) | 4500×1600×1730 | 4500×1600×1730 | 4500×1600×1730 | 4494×1955×1730 |
| Conveyor Direction | L→R (Option: R→L) | L→R (Option: R→L) | L→R (Option: R→L) | L→R (Option: R→L) |
| Power Supply | 3P5W, 380V AC 50/60Hz | 3P5W, 380V AC 50/60Hz | 3P5W, 380V AC 50/60Hz | 3P5W, 380V AC 50/60Hz |
| Total Power | 22 kW | 25 kW | 25 kW | 30 kW |
| Startup Power | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18 kW |
| Working Power | 3-8 kW | 3-8 kW | 3-8 kW | 5-10 kW |
| Weight | Approx. 1500 kg | Approx. 1500 kg | Approx. 1500 kg | Approx. 1500 kg |
| Control System | PC + PLC | PC + PLC | PC + PLC | PC + PLC |
| Preheat Type | Hot Air | Hot Air | Hot Air | Hot Air |
| Preheat Zones | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Preheat Length | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Preheat Temp | Room Temp ~ 250℃ | Room Temp ~ 250℃ | Room Temp ~ 250℃ | Room Temp ~ 250℃ |
| Preheat Time | <15 min | <15 min | <15 min | <15 min |
| Temp Control Method | PID + SSR | PID + SSR | PID + SSR | PID + SSR |
| Temp Accuracy | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ |
| Max Solder Pot Temp | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
| Max Working Temp | 280℃ | 280℃ | 280℃ | 280℃ |
| Heater Power (Iron/Titanium) | 14.4 / 12 kW | 14.5 / 12 kW | 14.5 / 15 kW | 14.5 / 15 kW |
| Solder Pot Capacity | 500 kg | 500-550 kg | 500-550 kg | 700 kg |
| Wave Drive Power | 1/4 HP ×2 | 1/2 HP ×2 | 1/2 HP ×2 | 1/2 HP ×2 |
| Wave Height Control | Frequency Converter | Frequency Converter | Frequency Converter | Frequency Converter |
| Warm-up Time | Approx. 120 min | Approx. 90 min | Approx. 90 min | Approx. 90 min |
| PCB Conveying Speed | 0~1800 mm/min | 0~1800 mm/min | 0~1800 mm/min | 0~1800 mm/min |
| Entry Height | 750 ±20 mm (Option: 900 ±20 mm) | 750 ±20 mm (Option: 900 ±20 mm) | 750 ±20 mm (Option: 900 ±20 mm) | 750 ±20 mm (Option: 900 ±20 mm) |
| Conveyor Angle | 3°~7° adjustable | 3°~7° adjustable | 3°~7° adjustable | 3°~7° adjustable |
| Conveyor Motor Power | 90 W | 120 W | 120 W | 120 W |
| PCB Width | 50-350 mm | 50-350 mm | 50-450 mm | 60-610 mm |
| PCB Height | ≤120 mm | ≤120 mm | ≤120 mm | ≤120 mm |
| Space Under PCB | 25 ±5 mm | 25 ±5 mm | 25 ±5 mm | 25 ±5 mm |
| Transport Accuracy | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Flux Auto Feeding | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Flux Flow | 10-100 ml/min | 20-100 ml/min | 20-100 ml/min | 20-100 ml/min |
| Spray Pressure | 0.25-0.4 Mpa | 0.25-0.4 Mpa | 0.25-0.4 Mpa | 0.25-0.4 Mpa |
| Exhaust Air Volume | 25 m³/min | – | – | – |
| Air Tube Diameter | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Cooling Option | Centrifugal fan 370W 380V AC | Optional 2HP 2P 220V AC | Optional 2HP 2P 220V AC | Optional 2HP 2P 220V AC |
| Center Support | Optional | Optional | Optional | Optional |
| N2 Consumption | – | 15 m³/h <1000 PPM(optional) | 15 m³/h <1000 PPM(optional) | 20 m³/h <1000 PPM(optional) |
| Source Pressure | – | 0.5-0.8 KPa(optional) | 0.5-0.8 KPa(optional) | 0.5-0.8 KPa(optional) |

















